| Promyk Nowa Sucha | 3-0 | Tur Jaktorów | |
| Piast Feliksów | 4-0 | Milan II Milanówek | |
| Anprel Nowa Wieś | 7-2 | Relax Radziwiłłów | |
| Błękitni Korytów | 0-0 | Ambra Ołtarzew | |
| Błonianka Błonie | 5-1 | Partyzant Leszno | |
| Ryś Laski | 0-0 | UKS Borzęcin | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | Naprzód II Zielonki |
24 - Sierpień - 2009
0 Komentarzy







