| Błękitni Korytów | 4-0 | Tur Jaktorów | |
| Błonianka Błonie | 3-2 | Anprel Nowa Wieś | |
| Ryś Laski | 3-1 | Piast Feliksów | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 3-0 | Promyk Nowa Sucha | |
| Naprzód II Zielonki | 8-0 | Milan II Milanówek | |
| UKS Borzęcin | 6-2 | Relax Radziwiłłów | |
| Partyzant Leszno | 3-1 | Ambra Ołtarzew |
29 - Wrzesień - 2009
0 Komentarzy







