Napisał dylek2692 20 - Październik - 2009 0 Komentarzy
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Naprzód II Zielonki 10 27 9 0 1 36-10 4 0 0 18-2 5 0 1 18-8
2. Błonianka Błonie 10 27 9 0 1 30-11 6 0 0 22-6 3 0 1 8-5
3. UKS Borzęcin 10 18 5 3 2 25-9 3 1 0 15-3 2 2 2 10-6 1 1 0 1 0 0-0
4. Ryś Laski 10 18 5 3 2 20-12 3 1 1 12-5 2 2 1 8-7 1 1 0 1 0 0-0
5. Błękitni Korytów 10 17 5 2 3 28-16 4 2 0 21-3 1 0 3 7-13
6. Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 10 16 5 1 4 20-20 4 0 1 13-8 1 1 3 7-12 1 3 1 0 0 3-0
7. Promyk Nowa Sucha 10 16 5 1 4 23-20 4 1 1 18-7 1 0 3 5-13 1 0 0 0 1 0-3
8. Anprel Nowa Wieś 10 13 4 1 5 29-23 2 1 3 16-13 2 0 2 13-10
9. Partyzant Leszno 10 13 4 1 5 16-22 2 0 2 8-8 2 1 3 8-14
10. Piast Feliksów 10 10 3 1 6 19-24 3 0 3 13-11 0 1 3 6-13
11. Ambra Ołtarzew 10 9 2 3 5 16-30 1 1 2 6-8 1 2 3 10-22
12. Tur Jaktorów 10 8 2 2 6 12-25 0 2 3 6-13 2 0 3 6-12
13. Relax Radziwiłłów 10 6 2 0 8 20-39 0 0 4 8-16 2 0 4 12-23
14. Milan II Milanówek 10 3 1 0 9 9-42 1 0 4 8-16 0 0 5 1-26

Leave a Reply