| Ryś Laski | 6-0 | Tur Jaktorów | |
| Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 4-1 | Błonianka Błonie | |
| Naprzód II Zielonki | 0-6 | Błękitni Korytów | |
| UKS Borzęcin | 2-3 | Anprel Nowa Wieś | |
| Partyzant Leszno | 2-3 | Piast Feliksów | |
| Ambra Ołtarzew | 3-1 | Promyk Nowa Sucha | |
| Relax Radziwiłłów | 11-0 | Milan II Milanówek |
25 - Październik - 2009
0 Komentarzy







