Napisał dylek2692 27 - Październik - 2009 0 Komentarzy
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Naprzód II Zielonki 11 27 9 0 2 36-16 4 0 1 18-8 5 0 1 18-8
2. Błonianka Błonie 11 27 9 0 2 31-15 6 0 0 22-6 3 0 2 9-9
3. Ryś Laski 11 21 6 3 2 26-12 4 1 1 18-5 2 2 1 8-7
4. Błękitni Korytów 11 20 6 2 3 34-16 4 2 0 21-3 2 0 3 13-13
5. Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 11 19 6 1 4 24-21 5 0 1 17-9 1 1 3 7-12
6. UKS Borzęcin 11 18 5 3 3 27-12 3 1 1 17-6 2 2 2 10-6
7. Promyk Nowa Sucha 11 16 5 1 5 24-23 4 1 1 18-7 1 0 4 6-16 1 3 1 0 0 4-3
8. Anprel Nowa Wieś 11 16 5 1 5 32-25 2 1 3 16-13 3 0 2 16-12 1 0 0 0 1 3-4
9. Piast Feliksów 11 13 4 1 6 22-26 3 0 3 13-11 1 1 3 9-15 1 3 1 0 0 3-2
10. Partyzant Leszno 11 13 4 1 6 18-25 2 0 3 10-11 2 1 3 8-14 1 0 0 0 1 2-3
11. Ambra Ołtarzew 11 12 3 3 5 19-31 2 1 2 9-9 1 2 3 10-22
12. Relax Radziwiłłów 11 9 3 0 8 31-39 1 0 4 19-16 2 0 4 12-23
13. Tur Jaktorów 11 8 2 2 7 12-31 0 2 3 6-13 2 0 4 6-18
14. Milan II Milanówek 11 3 1 0 10 9-53 1 0 4 8-16 0 0 6 1-37

Leave a Reply