
„Kto wygra…”
Kto wygra mecz? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!PROMYK!!! PROMYK!!!
Do boju, Do boju, Do boju Promyk gol!!!
„Promyk!!!”
Promyk, Promyk,Promyk,Promyk,Promyk
sia la la la, sia la la la, sia la la la la la la

„Kto wygra…”
Kto wygra mecz? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!PROMYK!!! PROMYK!!!
Do boju, Do boju, Do boju Promyk gol!!!
„Promyk!!!”
Promyk, Promyk,Promyk,Promyk,Promyk
sia la la la, sia la la la, sia la la la la la la

KS Teresin – Promyk Nowa Sucha
3 - 0
| Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Świt Warszawa | 13 | 13 | 0 | 0 | 53:10 | 43 | 39:0 |
| 2 | ↑ | Hutnik II Warszawa | 13 | 10 | 1 | 2 | 47:22 | 25 | 31:7 |
| 3 | ↓ | KS Teresin | 13 | 10 | 1 | 2 | 40:16 | 24 | 31:7 |
| 4 | • | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:17 | 10 | 24:12 |
| 5 | ↑ | Partyzant Leszno | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:28 | 4 | 24:12 |
| 6 | ↓ | Relax Radziwiłłów | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:33 | 7 | 22:16 |
| 7 | • | Promyk Nowa Sucha | 13 | 6 | 0 | 7 | 25:21 | 4 | 18:21 |
| 8 | • | Piast Feliksów | 13 | 6 | 0 | 7 | 44:41 | 3 | 18:21 |
| 9 | • | Mszczonowianka II Mszczonów | 13 | 6 | 0 | 7 | 35:35 | 0 | 18:21 |
| 10 | • | Passovia Pass | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:36 | -18 | 13:25 |
| 11 | ↑ | Anprel Nowa Wieś | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:35 | -12 | 10:28 |
| 12 | ↓ | UKS Borzęcin | 13 | 3 | 1 | 9 | 33:46 | -13 | 10:28 |
| 13 | • | UKS Ołtarzew | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:40 | -29 | 6:33 |
| 14 | • | Tur Jaktorów | 13 | 1 | 0 | 12 | 16:64 | -48 | 3:36 |

Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki – Promyk II Nowa Sucha
4 - 2
| Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Płochocin | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:8 | 28 | 26:2 |
| 2 | • | Piast Piastów | 10 | 6 | 4 | 0 | 48:15 | 33 | 22:4 |
| 3 | • | Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:23 | 8 | 18:9 |
| 4 | • | Ryś II Laski | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:20 | 2 | 17:11 |
| 5 | ↑ | Orion Cegłów | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:28 | -5 | 17:11 |
| 6 | ↓ | Orzeł Kampinos | 10 | 4 | 2 | 4 | 33:29 | 4 | 14:14 |
| 7 | • | Sokół Budki Piaseckie | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:30 | -11 | 14:14 |
| 8 | • | Tajfun Brochów | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:23 | -8 | 11:17 |
| 9 | • | Zaborowianka Zaborów | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:36 | -12 | 8:20 |
| 10 | • | Promyk II Nowa Sucha | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:40 | -22 | 4:25 |
| 11 | • | KS II Teresin | 10 | 0 | 2 | 8 | 18:35 | -17 | 2:26 |
Kto był najlepszym piłkarzem Promyka Nowa Sucha w sezonie 2010/2011r. ?
Liczba Głosów: 7