
„Kto wygra…”
Kto wygra mecz? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!PROMYK!!! PROMYK!!!
Do boju, Do boju, Do boju Promyk gol!!!
„Promyk!!!”
Promyk, Promyk,Promyk,Promyk,Promyk
sia la la la, sia la la la, sia la la la la la la

„Kto wygra…”
Kto wygra mecz? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!
Kto? PROMYK!!!PROMYK!!! PROMYK!!!
Do boju, Do boju, Do boju Promyk gol!!!
„Promyk!!!”
Promyk, Promyk,Promyk,Promyk,Promyk
sia la la la, sia la la la, sia la la la la la la
| Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Promyk Nowa Sucha | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9:0 |
| 2 | ↑ | UKS Borzęcin | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7:1 |
| 3 | ↓ | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 7:1 |
| 4 | ↓ | Partyzant Leszno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6:3 |
| 5 | ↓ | Zaborowianka Zaborów | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6:3 |
| 6 | ↓ | Relax Radziwiłłów | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5:2 |
| 7 | • | Błękitni Korytów | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4:4 |
| 8 | • | Ryś Laski | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4:4 |
| 9 | • | Mszczonowianka II Mszczonów | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3:6 |
| 10 | • | Świt Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3:6 |
| 11 | • | KS Teresin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3:6 |
| 12 | ↑ | Ambra Ołtarzew | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1:7 |
| 13 | ↓ | Anprel Nowa Wieś | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1:7 |
| 14 | • | Piast Feliksów | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0:9 |
Kto był najlepszym zawodnikiem Promyka w meczu Promyk Nowa Sucha-Partyzant Leszno?
Liczba Głosów: 3