
Promyk Nowa Sucha – Tur Jaktorów
6 - 0
| Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Świt Warszawa | 21 | 19 | 0 | 2 | 85:22 | 63 | 57:6 |
| 2 | • | KS Teresin | 22 | 15 | 2 | 5 | 69:31 | 38 | 47:17 |
| 3 | • | Hutnik II Warszawa | 22 | 15 | 2 | 5 | 70:40 | 30 | 47:17 |
| 4 | • | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 22 | 11 | 4 | 7 | 52:38 | 14 | 37:25 |
| 5 | • | Piast Feliksów | 22 | 11 | 0 | 11 | 69:62 | 7 | 33:33 |
| 6 | • | Relax Radziwiłłów | 21 | 10 | 3 | 8 | 57:53 | 4 | 33:27 |
| 7 | • | Partyzant Leszno | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:46 | -6 | 32:29 |
| 8 | • | Anprel Nowa Wieś | 21 | 9 | 1 | 11 | 54:43 | 11 | 28:34 |
| 9 | • | Promyk Nowa Sucha | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:37 | 5 | 27:36 |
| 10 | ↑ | Mszczonowianka II Mszczonów | 22 | 8 | 0 | 14 | 41:77 | -36 | 24:42 |
| 11 | ↓ | UKS Borzęcin | 22 | 7 | 2 | 13 | 56:63 | -7 | 23:41 |
| 12 | ↓ | UKS Ołtarzew | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:56 | -25 | 23:41 |
| 13 | ↓ | Passovia Pass | 21 | 6 | 3 | 12 | 35:63 | -28 | 21:39 |
| 14 | • | Tur Jaktorów | 22 | 3 | 1 | 18 | 30:100 | -70 | 10:55 |

Ryś II Laski – Promyk II Nowa Sucha
1 - 0
| Pos | Zespół | M | W | T | L | Gole | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Płochocin | 16 | 11 | 4 | 1 | 58:16 | 42 | 37:7 |
| 2 | • | Piast Piastów | 16 | 10 | 4 | 2 | 67:25 | 42 | 34:10 |
| 3 | • | Ryś II Laski | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:30 | 9 | 32:14 |
| 4 | • | Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki | 17 | 7 | 6 | 4 | 46:36 | 10 | 27:18 |
| 5 | • | Orion Cegłów | 16 | 7 | 6 | 3 | 34:35 | -1 | 27:15 |
| 6 | • | Sokół Budki Piaseckie | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:49 | -19 | 25:25 |
| 7 | • | Zaborowianka Zaborów | 17 | 6 | 3 | 8 | 43:45 | -2 | 21:27 |
| 8 | • | Orzeł Kampinos | 17 | 6 | 3 | 8 | 43:50 | -7 | 21:27 |
| 9 | • | Tajfun Brochów | 16 | 5 | 2 | 9 | 25:41 | -16 | 17:29 |
| 10 | • | Promyk II Nowa Sucha | 17 | 2 | 3 | 12 | 33:57 | -24 | 9:39 |
| 11 | • | KS II Teresin | 17 | 0 | 4 | 13 | 28:62 | -34 | 4:43 |
Kto był najlepszym piłkarzem Promyka Nowa Sucha w sezonie 2010/2011r. ?
Liczba Głosów: 7

